產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電液伺服橡膠動(dòng)靜剛度試驗機操作步驟
橡膠動(dòng)靜剛度疲勞試驗機的開(kāi)發(fā)博采著(zhù)名電液伺服動(dòng)態(tài)試驗機公司的開(kāi)發(fā)制造經(jīng)驗,采用“單元化、模塊化、標準化”開(kāi)發(fā)理念,關(guān)鍵的配套元件選用、國內同類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品。大大提高了系統的穩定性和可靠性,系統的關(guān)鍵單元和元件均采用當今技術(shù)制造,整個(gè)試驗系統的整體性能與著(zhù)名動(dòng)態(tài)試驗機公司產(chǎn)品技術(shù)水平相當。
該試驗機主要用于橡膠墊板的靜剛度、動(dòng)剛度。通過(guò)增加其他試驗輔具也可以完成材料及零部件的疲勞試驗。
本機控制軟件、作動(dòng)器、恒壓伺服泵站、加載框架等關(guān)鍵部件為我公司設計制造,伺服閥、密封件等關(guān)鍵外購件均選用、國內同類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品,大大提高了系統的穩定性和可靠性,試驗機的整體性能品技術(shù)水平相當。
產(chǎn)品參數:
項目名稱(chēng) | 指標 | 備注 |
大靜態(tài)試驗力 | ±5000N | 2%-100%FS范圍內示值精度不大于±1%。 |
大動(dòng)態(tài)試驗力 | ±5000N | 幅值波動(dòng)度不大于各檔±2%FS |
作動(dòng)器大振幅 | ±75mm | 精度誤差不大于±0.5%FS |
試驗頻率范圍 | 0.01—30Hz | 可根據用戶(hù)要求定制 |
主要試驗波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | / |
控制方式 | 全自動(dòng)位移、荷載兩種控制 | / |
大試驗空間 | 不小于500mm | / |
恒壓伺服泵站規格 | 流量24L/min,21MPa,電機功率20kW | / |
產(chǎn)品配置:
| 項目名稱(chēng) | 數量 | 產(chǎn)地 | |
1 | 主機 | 機架(含立柱、橫梁、工作臺等) | 1套 | 濟南一諾 |
伺服直線(xiàn)作動(dòng)器 | 1套 | 濟南一諾 | ||
伺服閥 | 1 | 南京609 | ||
磁致伸縮引伸計 | 1 | 杭州浙達 | ||
負荷傳感器 | 1 | 美國世銓 | ||
液壓元件 | 1套 | 國產(chǎn) | ||
變形引伸計 | 4只 | 北京 | ||
2 | 24L/min恒壓伺服泵站 | 油箱 | 1 | 濟南一諾 |
電機 | 1 | 國產(chǎn) | ||
油泵 | 1 | 國產(chǎn) | ||
主溢流閥 | 1 | 自制 | ||
其它液壓附件 | 1 | 溫州黎明 | ||
強電啟動(dòng)單元 | 1 | 濟南一諾 | ||
3 | 液壓閥塊 | 1 | 濟南一諾 | |
4 | 全數字伺服控制器 | 1 | 濟南一諾 | |
5 | 試驗應用軟件包 | 1 | 濟南一諾 | |
6 | 計算機 | 1 | 聯(lián)想 | |
7 | A4激光打印機 | 1 | 惠普公司 | |
8 | 用于伺服作動(dòng)器和恒壓伺服泵站的沖洗附件 | 1 | 濟南一諾 | |
9 | 試驗附具 | 1 | 濟南一諾 | |
10 | 信號線(xiàn)、連接電纜 | 1 | 濟南 | |
11 | 備用3u精密濾油器濾芯 | 1 | 溫州黎明 | |
12 | 主機外形尺寸約:750*500*1500 |
| 油源尺寸約:500*400*1100 | |
13 | 重量:約2噸 |
|
|
電液伺服橡膠動(dòng)靜剛度試驗機操作步驟