海洋艦船動(dòng)態(tài)疲勞試驗系統適用于各種地面車(chē)輛、空中飛行器、海洋艦船等受力零部件及機構總成的單點(diǎn)或多點(diǎn)協(xié)調加載試驗。增加適當配置,還可進(jìn)行金屬和非金屬材料動(dòng)。
品牌 | YINUO/濟南一諾 | 主機重量 | 860 |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 20 | 最大試驗力 | 600 |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 電液伺服疲勞試驗機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
海洋艦船動(dòng)態(tài)疲勞試驗系統
適用于各種地面車(chē)輛、空中飛行器、海洋艦船等受力零部件及機構總成的單點(diǎn)或多點(diǎn)協(xié)調加載試驗。增加適當配置,還可進(jìn)行金屬和非金屬材料動(dòng)、靜態(tài)拉伸、壓縮等試驗。
主要技術(shù)參數
試驗機型號 | EHD-9304 | EHD-9504 | EHD-9105 | EHD-9305 | EHD-9505 | EHD-9106 | |
載荷 | 動(dòng)態(tài)(kN) | ±24 | ±40 | ±80 | ±240 | ±400 | ±800 |
靜態(tài)(kN) | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
測量準確度 | 力 | 優(yōu)于示值1.0% | |||||
變形 | 優(yōu)于示值1.0% | ||||||
位移 | 優(yōu)于示值1.0% | ||||||
動(dòng)態(tài)試驗 | 試驗頻率(Hz) | 0.01~50(可根據用戶(hù)需要擴展) | |||||
試驗振幅 | 根據液壓伺服泵站排量確定頻率和振幅 | ||||||
試驗波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定義函數 | ||||||
機械參數 | 作動(dòng)器數量(個(gè)) | 1、2、3、4、4、5......n | |||||
活塞行程(mm) | ±25、±50、±75、±100(可根據用戶(hù)需要配置) | ||||||
控制方式 | 力、變形、位移閉環(huán)控制、平滑切換 | ||||||
試驗軟件 | 采用Windows中文環(huán)境下工作,試驗過(guò)程全部納入計算機控制 | ||||||
備注:本公司保留儀器升級的權利,更新后恕不另行通知,請咨詢(xún)時(shí)問(wèn)清詳細情況。 |
海洋艦船動(dòng)態(tài)疲勞試驗系統