混凝土水泥單空間電液伺服萬(wàn)能試驗機廠(chǎng)家適用于金屬以及構件的拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗,并可做混凝土、水泥等非金屬材料的拉、壓、彎等試驗。增加功能附件可完成鏈條、鋼絲繩、電焊條及構件的多種力學(xué)性能試驗。并可配備高溫爐、低溫箱、腐蝕箱等環(huán)境箱,完成材料在不同壞境下的力學(xué)測試。
品牌 | YINUO/濟南一諾 | 試驗力測量范圍 | 0-600 |
---|---|---|---|
主機重量 | 450 | 最大試驗力 | 600 |
有效壓縮空間 | 380 | 有效拉伸空間 | 1000 |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類(lèi) | 液壓萬(wàn)能試驗機(WE) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
混凝土水泥單空間電液伺服萬(wàn)能試驗機廠(chǎng)家
油缸(作動(dòng)器)上置,拉、壓雙向控制試驗均在下空間進(jìn)行,采用雙向長(cháng)行程油缸活塞設計,試樣夾持、調整方便靈活,輕松完成拉壓雙向控制。
性能特點(diǎn)
主要技術(shù)參數
試驗機型號 | EH-8305L | EH-8305L | EH-8305L | EH-8305L | EH-8305L |
大載荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 2000 |
有效測量范圍 | 1%-100%FS,可根據用戶(hù)要求擴至0.4%-100%FS | ||||
測量準確度 | 1級,可根據用戶(hù)需要準確至0.5級 | ||||
活塞行程(mm) | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
主機結構 | 油缸上置單空間六立柱高剛性框架結構 | ||||
大拉伸鉗口距離(mm) | 700 | 850 | 800 | 800 | 800 |
大壓縮空間(mm) | 520 | 600 | 530 | 580 | 580 |
兩側支柱間距離(mm) | 600 | 650 | 750 | 900 | 900 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ8-40 | Φ8-40 | Φ10-60 | Φ10-70 | Φ20-80 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-80 |
扁試樣夾持寬度(mm) | 80 | 80 | 90 | 160 | 160 |
總功率(kW) | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 11 | 12 |
主機外形(長(cháng)x寬x高)(mm) | 740x460x2050 | 900x1100x3000 | 900x1100x3000 | 1180x940x3000 | 1180x940x3000 |
主機重量(kg) | 2200 | 3500 | 5800 | 6500 | 10000 |
備注:本公司保留機型升級的權利,更新后恕不另行通知,請在咨詢(xún)時(shí)問(wèn)清詳細情況 混凝土水泥單空間電液伺服萬(wàn)能試驗機廠(chǎng)家 |