機械式持久蠕變試驗機用于各類(lèi)金屬及合金在一定的溫度和恒定的拉伸負荷作用下,測量金屬材料的蠕變性能和持久性能。用于:計量質(zhì)檢、航空航天、冶金鋼鐵、機械制造、電子電器、汽車(chē)生產(chǎn)、民用核能、民用航空、高等院校、科研院所、商檢仲裁等行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
機械式持久蠕變試驗機
相關(guān)標準:
試驗機設計制造、檢驗、使用符合國家標準和有關(guān)行業(yè)標準,適用標準如下:
1、JB/T9373-1999《拉力蠕變試驗機技術(shù)條件》
2、JJG276《高溫蠕變、持久試驗機》
3、GB/2611-92《試驗機通用技術(shù)要求》
4、GB/T16825.2-2001《拉力蠕變試驗機施加力的檢驗》
5、GB/T2039-1997《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》
6、HB5151-1996《金屬高溫拉伸蠕變試驗方法》
7、HB5150-1996《金屬高溫拉伸持久試驗方法》
四、技術(shù)規格與主要參數:
技術(shù)指標 | 性能參數 | |||||
主機部分 | ||||||
產(chǎn)品型號 | HST304-A1 | HST504-A1 | HST804-A1 | HST105-A1 | ||
試驗力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN | ||
小試驗力 | 300N | 500N | 800N | 1000N | ||
試驗力準確度 | ≤1% | |||||
小砝碼 | 1N | |||||
調平方式 | 自動(dòng)調平衡,調平高、可靠性好、穩定性好 | |||||
自動(dòng)調平范圍 | ±0.1mm(試樣變形) | |||||
機械式杠桿級數 | 1級 | 2級 | ||||
杠桿比 | 1:100 | 1:50 1:100 | ||||
下拉桿速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||||
杠桿調平速度 | 2mm/min | |||||
下拉桿行程 | 0-250mm | |||||
上下夾頭偏心率 | ≤12% | |||||
負荷監控系統 | 可監測加載時(shí)施加于試樣上的力值,防止加載砝碼超過(guò)或少于設定值 | |||||
負荷監測測量范圍 | 1%-100%FS | |||||
負荷監測示值相對變動(dòng)值 | ±1% | |||||
手動(dòng)卸載機構 | 設置有手動(dòng)調節機構,意外停電時(shí),可用其卸載,能有效地保護機器及在測試樣的安全。 | |||||
計時(shí)誤差 | ±0.1% | |||||
主機電源 | 380V±10%;50Hz | |||||
主機功率 | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | ||
主機外型尺寸長(cháng)×寬×高mm(L×W×Hmm) | 920×650×2500 | 1000×750×2600 | 1000×750×2600 | 1000×750×2600 | ||
變形測量系統 | ||||||
變形測量傳感器 | 變形測量范圍 | 變形測量分辨率 | 變形測量準確度 (變形測量誤差) | |||
國產(chǎn)數碼變形傳感器 | 0~10mm,0~50mm | 0.001mm | 0~10mm:10μm 0~50mm:30μm | |||
國產(chǎn)光柵尺* | 0~5mm、0~10mm 0~30mm、0~50mm | 0.001mm | 0~15mm:2μm 15~25mm:3μm 25~50mm:4μm | |||
進(jìn)口光柵尺* | 0~12mm | 0.0001mm | 0~12mm:1μm |
“ * ”代表該部件可另行選配
機械式持久蠕變試驗機
相關(guān)產(chǎn)品