200Nm密封件雙向扭轉試驗機*手動(dòng)材料扭轉試驗機主要是對材料進(jìn)行扭轉試驗,由手動(dòng)加載、高精度扭矩傳感器檢測扭矩、光電編碼器檢測轉角、數字顯示檢測結果。主要適用于有關(guān)科研部門(mén)、各類(lèi)大專(zhuān)院校和工礦企業(yè)的力學(xué)實(shí)驗室用來(lái)測定材料的扭轉性能。
品牌 | YINUO/濟南一諾 | 電機功率 | 380kW |
---|---|---|---|
扭轉角測量范圍 | 45° | 扭矩分辨力 | 0.01 |
扭矩測量范圍 | 0-200Nm | 最大扭矩 | 200Nm |
價(jià)格區間 | 1千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
200Nm密封件雙向扭轉試驗機*
扭矩測試儀功能介紹:
可實(shí)時(shí)顯示試驗角度及扭矩。也可選擇峰值檢測,試驗機可自動(dòng)記錄試樣斷裂前的大扭距。試驗結束后可選擇查詢(xún)或打印當次試驗結果;可顯示當前的年、月、日、時(shí)、分、秒。
扭矩測試儀主要參數:
型號 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
大試驗扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
扭矩測量范圍 | 1%-100% | ||||
扭矩小讀數值 | 0.01Nm | 0.1Nm | |||
扭矩示值相對誤差 | ±1% | ||||
扭轉角小讀數值 | 0.1° | ||||
大扭轉角 | 99999° | ||||
扭矩角測量相對誤差 | ±1% | ||||
試樣尺寸 | 0.1-200mm | ||||
夾頭間大間距 | 200mm | ||||
試驗轉動(dòng)方向 | 雙向 | ||||
試驗機級別 | 1級 | ||||
供電電源 | 220V,50Hz | ||||
主機尺寸 | 約950*350*370mm |
扭矩測試儀適用標準:
GB/T 10128-1998 《金屬室溫扭轉試驗方法》
GB/T 10128-2007 《金屬室溫扭轉試驗方法》
200Nm密封件雙向扭轉試驗機*