產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電液伺服曲軸疲勞壽命試驗臺批發(fā)廠(chǎng)家主要針對各種曲軸做疲勞壽命、斷裂疲勞、彎曲疲勞、往復疲勞、耐久疲勞、低周疲勞等力學(xué)性能的試驗。
品牌 | YINUO/濟南一諾 | 主機重量 | 650 |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 5 | 最大試驗力 | 50 |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 電液伺服疲勞試驗機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
電液伺服曲軸疲勞壽命試驗臺批發(fā)廠(chǎng)家
電液伺服曲軸疲勞伺服系統、電液伺服曲軸疲勞壽命試驗臺、電液伺服曲軸斷裂疲勞試驗裝置、電液伺服曲軸彎曲疲勞試驗系統、電液伺服曲軸往復疲勞試驗機、電液伺服曲軸耐久疲勞測試機、電液伺服曲軸低周疲勞檢測設備
電液伺服曲軸往復疲勞試驗機產(chǎn)品介紹:
主要針對各種曲軸做疲勞壽命、斷裂疲勞、彎曲疲勞、往復疲勞、耐久疲勞、低周疲勞等力學(xué)性能的試驗。
技術(shù)指標:
序號 | 項 目 | 主要規格、技術(shù)參數和技術(shù)指標 |
1 | 靜態(tài)試驗力 | ±50kN,示值精度2%FS起±1% |
2 | 作動(dòng)器振幅 | ±50mm,示值精度±0.5%FS |
3 | 空載頻率范圍 | 0.01-50Hz |
4 | 立柱中心距 | 650mm |
5 | 試 驗 空 間 | 可調整凈空間700mm(不含附具) |
6 | 試驗空間調整 | 液壓升降、 鎖緊橫梁 |
7 | 主 要 波 形 | 正弦、方波、斜波、隨機波及外部輸入波 |
8 | 控 制 器 | 德國DOLI公司EDC580控制系統 |
9 | 控 制 方 式 | 力、位移PIDF閉環(huán)控制 |
10 | 油 源 規 格 | 36L/min,21MPa,15kW |
11 | 過(guò) 濾 精 度 | 3μ |
12 | 油冷機 | 6.5kW |
電液伺服曲軸疲勞壽命試驗臺批發(fā)廠(chǎng)家