產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
卡車(chē)懸掛缸壓縮疲勞試驗機*主要針對卡車(chē)掛缸做拉伸疲勞、壓縮疲勞、往復疲勞、斷裂疲勞、彎曲疲勞、耐久疲勞、疲勞壽命、疲勞剛度等力學(xué)性能試驗。
品牌 | YINUO/濟南一諾 | 主機重量 | 350 |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 2 | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 電液伺服疲勞試驗機 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
卡車(chē)懸掛缸壓縮疲勞試驗機*
卡車(chē)掛缸拉伸疲勞試驗系統、卡車(chē)懸掛缸壓縮疲勞伺服系統、卡車(chē)懸掛缸往復疲勞試驗裝置、卡車(chē)懸掛缸斷裂疲勞綜合性能試驗臺、卡車(chē)前懸掛缸彎曲疲勞試驗機、卡車(chē)后懸掛缸耐久疲勞測試機、卡車(chē)懸掛缸疲勞剛度試驗臺
卡車(chē)懸掛缸壓縮疲勞伺服系統產(chǎn)品介紹:
主要針對卡車(chē)掛缸做拉伸疲勞、壓縮疲勞、往復疲勞、斷裂疲勞、彎曲疲勞、耐久疲勞、疲勞壽命、疲勞剛度等力學(xué)性能試驗。
技術(shù)參數:
序號 | 項 目 | 技術(shù)指標 | 備注 |
1 | 靜態(tài)試驗力 | ±2000kN,示值精度2%FS起±1% | |
2 | 動(dòng)態(tài)試驗力 | ±1800kN,動(dòng)態(tài)力幅波動(dòng)度≤±0.5%FS | |
3 | 作動(dòng)器振幅 | ±200mm,示值精度±0.5%FS | |
4 | 空載頻率范圍 | 0.1- 15Hz | |
5 | 立 柱 間 距 | 1300×1000mm | |
6 | 試驗空間 | 3000mm | |
7 | 空間調整方式 | 液壓升降、 鎖緊橫梁 | |
8 | 控 制 器 | WinQuick10全數字控制器 | |
9 | 主要波形 | 正弦、方波、三角波、梯形波、靜態(tài)加載斜波 | |
10 | 控 制 方 式 | 力、位移全數字PID閉環(huán)控制 | |
11 | 油源規格 | 140×2=280L/min,21MPa,55×2=110kW,380V | |
12 | 助力泵站 規格 | 9L/min,5MPa, 3kW, 380V |
卡車(chē)懸掛缸壓縮疲勞試驗機*