產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PWSG-500電液伺服混凝土軌枕疲勞試驗機電液伺服混凝土軌枕疲勞試驗機(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本機)用于測定標準軌距鐵路預應力混凝土枕(含岔枕、寬枕、橋枕)的疲勞性能。*TB/T1878-2002預應力混凝土枕疲勞試驗方法。
品牌 | YINUO/濟南一諾 | 主機重量 | 850 |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 300 | 最大試驗力 | 500 |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 電液伺服疲勞試驗機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
PWSG-500電液伺服混凝土軌枕疲勞試驗機
3、500kN電液伺服混凝土軌枕疲勞試驗機是我公司研制的系列動(dòng)靜萬(wàn)能試驗機產(chǎn)品之一。控制軟件、試驗機主機、恒壓伺服泵站、液壓夾頭等關(guān)鍵部件為我公司設計制造,伺服閥、密封件等關(guān)鍵外購件均選用、國內同類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品,大大提高了系統的穩定性和可靠性,試驗機的整體性能產(chǎn)品技術(shù)水平相當。
產(chǎn)品參數:
項目名稱(chēng) | 指標 | 備注 |
大靜態(tài)試驗力 | ±500kN | / |
示值精度 | 全程不分檔 ±0.5% | / |
大動(dòng)態(tài)試驗力 | ±500kN | / |
示值精度 | 動(dòng)態(tài)波動(dòng)度不大于±0.5% | / |
作動(dòng)器大振幅 | ±75mm | / |
示值精度 | ±0.5% | / |
頻率范圍 | 0.01—30Hz | 可根據用戶(hù)要求定制 |
主要試驗波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波以及外部輸入波形 | / |
大試驗空間 | 0-600mm | 根據用戶(hù)現場(chǎng)實(shí)際加載框架尺寸以及實(shí)際工況確定 |
立柱間距離 | 600*800mm |
|
工作臺面 | 800*1200mm |
|
恒壓伺服泵站規格 | 流量40L/min,21MPa,電機功率22kW。 |
|
產(chǎn)品配置:
序號 | 項目 | 數量 | 產(chǎn)地 | |
1 | 500KN作動(dòng)器 | 伺服直線(xiàn)作動(dòng)器本體 | 1套 | 濟南一諾 |
進(jìn)口高速密封元件 | 1套 | 德國寶色霞板 | ||
流體連接件及高壓膠管 | 1套 | 美國Parker公司 | ||
伺服閥 | 1 | 609所 | ||
位移傳感器LVDT/±75mm | 1 | 美國Schaevitz Sensors公司 | ||
負荷傳感器 | 1 | 美國世銓天津公司 | ||
上、下連接裝置 | 1 | 濟南一諾 | ||
2 | 40L/min恒壓伺服泵站 | 油箱 | 1 | 濟南一諾 |
電機 | 1 | 皖南電機 | ||
內嚙合齒輪泵油泵 | 1 | 上海航空發(fā)動(dòng)機 | ||
主溢流閥 | 1 | 日本不二越 | ||
冷卻器 | 1 | 中日合資廣東神威 | ||
電接點(diǎn)溫度表 | 1 | 中國臺灣SKON公司 | ||
流體連接件 | 1 | 美國Parker公司 | ||
其它液壓附件 | 1 | 上海立新、溫州黎明 | ||
強電啟動(dòng)單元 | 1 | 濟南一諾 | ||
3 | 液壓驅動(dòng)模塊 | 液壓閥塊 | 2 | 濟南一諾 |
液壓強迫夾頭液壓驅動(dòng)模塊 | 1 | 濟南一諾 | ||
流體連接件 | 1 | 美國Parker公司 | ||
4 | 全數字伺服控制器 | 1 | 濟南一諾 | |
5 | 試驗應用軟件包 | 1 | 濟南一諾 | |
6 | 計算機 | 1 | 聯(lián)想 | |
7 | A4激光打印機 | 1 | 惠普公司 | |
8 | 用于標定負荷傳感器的反力架 | 1 | 濟南一諾(選配) | |
9 | 試驗附具 | 3 | 濟南一諾 | |
10 | 加載龍門(mén)框架 | 1 | 濟南一諾 | |
11 | 用于伺服作動(dòng)器和恒壓伺服泵站的沖洗附件 | 1 | 濟南一諾 | |
12 | 流體連接元件 | 1 | 美國派克 | |
13 | 信號線(xiàn)、連接電纜 | 1 | 濟南一諾 | |
14 | 500VA UPS電源 | 1 | 山特 | |
15 | 備用3u精密濾油器濾芯 | 3 | 溫州黎明 | |
16 | 冷卻水源 | 1 | 用戶(hù)自備 |
PWSG-500電液伺服混凝土軌枕疲勞試驗機